Table of Content
주파수에 따른 전파의 특징
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
주파수(Frequency) | 파장(λ) | 특 징 | |
---|---|---|---|
초장파 (VLF) | 3 ~ 30 KHz | 10 ~ 100 km | 지표면이나 낮은 산을 따라 넘으며 전파되는 성질이 있어서 현재 선박이나 항공기의 전파 항법 시스템인 오메가(10.2, 11.33, 13.6 KHz)에 사용되고 있음 |
장파 (LF) | 30 ~ 300 KHz | 1 ~ 10 km | 1930년경까지는 전신용으로 사용되었으나 현재는 비콘(Beacon)과 항공기, 선박 항로 안내용으로 사용되고 있음 |
중파 (MF) | 300 KHz ~ 3 MHz | 100 ~ 1000 m | 지상에서 100 km에 형성된 전리증인 E층에 반사시켜 전파하는데, 지구의 반대편까지는 도달할 수 없으나 비교적 안정적이고 원거리까지 송신할 수 있어서 라디오 방송 전파 및 선박 , 항공기의 통신용으로 사용되고 있음 |
단파 (HF) | 3 ~ 30 MHz | 10 ~ 100 m | 지상에서 200~400 km에 형성된 전리층인 F층과 지표면과의 반사를 서로 반복하면서 지구 반대편까지 전파하는 특성이 있어서 원양 선박이나 국제선 항공기 통신용으로 사용되고 있으며, 세계 각국의 국제방송 또는 아마추어 무선에도 사용되고 있음 |
초단파 (VHF) | 30 ~ 300 MHz | 1 ~ 10 m | 전리층에서의 반사는 약하고 직진성은 강하며, 산과 건물이 있더라도 어느 정도는 돌아서 전달되는 성질이 있어서 전파성이 높은 전파임. 단파에 비해 많은 정보를 실을 수 있어서 아날로그 TV(VHF)와 FM 방송에 사용되며 콜택시, 무선호출, 항공관제 등 근거리 이동통신용에도 사용됨 |
극초단파 (UHF) | 300 MHz ~ 3 GHz | 10 cm ~ 1 m | 직진성이 VHF보다 강하고 더 많은 정보도 실을 수 있으며, 소형 안테나와 송수신 설비로도 통신이 가능하여 이동통신에 가장 많이 사용되며 국내 지상파 디지털 방송도 UHF 주파수를 사용하고 있음 |
마이크로파 (SHF) | 3 ~ 30 GHz | 1 ~ 10 cm | 정보 전송량이 아주 많고 직진성도 아주 강해서 특정 방향을 향해 전파를 발사하는 고정 지점간(수km~수십km) 통신에 많이 사용됨. 전화국과 전화국을 연결하는 중계용으로 많이 사용하는데 전화국에 설치된 접시 모양의 움푹패인 포물선 형태의 파라볼라 안테나가 마이크로파용 안테나임.
위성통신이나 위성방송, 비행장 및 항구의 레이더도 마이크로파를 이용함 |
밀리파 (EHF) | 30 ~ 300 GHz | 1 mm ~ 1 cm | 빛처럼 직진성이 매우 강하지만 비나 안개의 영향을 많이 받아서 주로 영상 전송용 간이 무선과 우주 관측용 전파망원경 등 한정된 분야에서만 사용되며 최근에는 자동차 충돌방지 레이더 등에도 적용하고 있음 |
서브밀리파 | 300 GHz ~ 3 THz | 0.1 ~ 1 mm | 안개나 수증기에 흡수되기 때문에 통신용 전파로는 부적합하여 현재는 미사용 주파수대역임 |