Table of Contents
차량 번호판
차량 번호판은 3부분으로 구분됩니다.
00가 0000
앞 1~3자리 숫자
| 범위 | 의미 |
|---|---|
| 0 | 외제차 |
| 1, 2, 3, 4 | 승용차 |
| 5, 6 | 승합차 |
| 7, 8 | 화물차 |
| 9 | 특수차 |
| 10~69 | 승용차 |
| 70~79 | 승합차 |
| 80~97 | 화물차 |
| 98~99 | 특수차량 |
| 100~699 | 승용차 |
| 700~799 | 승합차 |
| 800~979 | 화물차 |
| 980~997 | 특수차량(트레일러, 견인차 등) |
| 998~999 | 긴급차량(경찰차, 소방차, 구급차 등) |
승차 인원 기준으로 10인 이하는 승용차, 11인 이상은 승합차가 됩니다.
가운데 한글
| 차종 | 범위 |
|---|---|
| 택시/버스 | 아바사자 |
| 택배 | 배 |
| 랜트카 | 하허호 |
| 공군 군용차량 | 공 |
| 해군 군용차량 | 해 |
| 육군 군용차량 | 육 |
| 합동 참모분부 | 합 |
| 국직부대 | 국 |
| 비사업용차량 | 기타 |
뒷 4자리 숫자
무작위로 부여되는 숫자입니다.
번호판 색상
| 색상 | 차량 용도 |
|---|---|
| 감청색 | 외교 |
| 황색 | 운수사업(버스, 택시 등) |
| 연청색 | 전기자동차 |
| 흰색 | 비사업용 차량 |